Acces gratuit aux bases

DU PRESIDENT ALLENDE à Villejuif(94)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU PRESIDENT ALLENDE à Villejuif (94 Val-de-Marne)
Code département 94 (Val-de-Marne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 076
Identifiant 8523
Cle rivoli C
Code rivoli 940 076 8523 C
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature AVENUE
Libéllé DU PRESIDENT ALLENDE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00267
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot ALLENDE
Code Insee de la ville 94076
lettre P
Latitude 48.79705
Longitude 2.34978

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652560.36855180.92.354207963193848.7949644065911
3 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652540.36855194.32.3539342248235748.7950834467807
5 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF6525106855214.52.3535195200691348.7952628831164
6 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652543.46855208.12.3539748861216148.7952077838121
7 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652500.86855220.82.3533935839708348.7953188640455
8 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652543.26855205.42.3539724643523648.7951834869161
9 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652489.86855228.12.3532430337816348.7953837056448
10 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652526.16855219.82.3537380887957248.7953117334101
11 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF6524796855235.62.3530951833977248.7954503604663
20 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652471.26855256.92.3529866306727548.7956413450514
22 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652461.26855263.72.3528497473177548.7957017631314
24 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652452.86855269.52.3527347552349748.7957533056138
26 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652443.66855275.32.352608872914548.7958047889948
30 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652434.96855281.52.3524897519574148.7958599064733
32 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652428.56855285.62.3524021740455848.7958963073563
36 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652364.16855324.92.3515211332067148.7962449942868
50 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652311.16855367.12.350794940982548.7966205984793
52 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652300.36855372.92.3506472742763248.796671961445
54 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652341.268554162.3511992143888148.7970625999406
56 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652291.46855380.32.3505252923538248.7967378541931
58 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652284.46855385.12.3504294655497848.7967805045871
60 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652276.96855389.82.350326843401648.7968222185667
62 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652268.66855395.52.3502132188375248.7968728666333
66 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF6522486855411.72.3499309798450348.797017034518
67 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652233.26855397.52.3497311019411648.7968882325174
69 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652225.26855402.92.3496215941338648.796936204223
70 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652237.36855416.42.3497847957568848.7970585110847
72 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF6522246855425.62.3496027134555248.7971402650858
73 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652195.26855426.12.3492106070835948.7971426276789
77 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652159.56855446.22.3487223712619548.7973207474192
78 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF6521116855501.62.3480559187767248.7978153809486
79 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652135.36855462.42.348391119141248.7974646445581
80 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652103.868555062.3479574103315848.7978544171198
95 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 VILLEJUIF652058.66855517.82.3473407731650548.7979571805236

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-12-09 107 sols 940760000I0191 3,207,040.00 €
2016-12-22 12 sols 94076000AF0097 835,237.06 €
2017-12-187 Maison 5 127 222 sols 94076000AE0048 1,493,084.90 €
2015-08-277 Maison 5 127 222 sols 94076000AE0048 610,000.00 €
2017-12-189 Maison 3 62 283 sols 94076000AE0005 1,493,084.90 €
2019-12-0924 Maison 3 50 275 sols 940760000I0155 3,207,040.00 €
2019-12-0926 Maison 3 36 223 sols 940760000I0088 3,207,040.00 €
2019-12-0930 Maison 5 90 318 sols 940760000I0153 3,207,040.00 €
2019-12-0932 Maison 3 71 315 sols 940760000I0150 3,207,040.00 €
2015-08-0652 Maison 3 82 535 sols 940760000I0048 268,200.00 €
2016-01-1954 246 sols 940760000I0043 150,000.00 €
2016-03-2254 Maison 3 54 248 sols 940760000I0042 346,000.00 €
2016-03-2254 Maison 2 20 200 sols 940760000I0044 346,000.00 €
2016-03-2254 Maison 3 32 200 sols 940760000I0044 346,000.00 €
2017-09-1456 Dépendance 0 290 sols 940760000I0196 313,000.00 €
2017-09-1456 Maison 3 79 290 sols 940760000I0196 313,000.00 €
2017-09-2956 Dépendance 0 67 sols 940760000I0197 122,500.00 €
2019-12-0967 Maison 7 130 432 sols 94076000AF0044 3,207,040.00 €
2020-01-1570 Dépendance 0 940760000I0006 21,000.00 €
2018-05-1770 Dépendance 0 940760000I0006 21,100.00 €
2018-11-2170 Dépendance 0 940760000I0006 18,000.00 €
2017-11-0970 Dépendance 0 940760000I0006 12,000.00 €
2016-09-3070 Dépendance 0 940760000I0006 15,500.00 €
2014-02-2470 Dépendance 0 940760000I0006 19,000.00 €
2014-07-1070 Dépendance 0 940760000I0006 15,000.00 €
2019-12-0973 Maison 4 68 278 sols 94076000AF0041 3,207,040.00 €
2015-12-1873 Maison 4 68 278 sols 94076000AF0041 300,000.00 €
2019-12-0977 Maison 1 26 677 jardins 94076000AF0039 3,207,040.00 €
2019-12-0977 Maison 1 26 30 sols 94076000AF0039 3,207,040.00 €
2017-12-1888 1540 terrains a bâtir 940760000H0255 1,493,084.90 €
2017-12-1890 213 jardins 940760000H0070 1,493,084.90 €
2019-04-1695 Appartement 1 23 94076000AF0139 135,000.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Dépendance 0 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1295 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,130,460.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 24 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Dépendance 0 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2018-01-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 1,320,000.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 23 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 28 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Dépendance 0 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 23 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Dépendance 0 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 25 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 23 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 24 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 28 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 2 37 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Dépendance 0 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 27 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Appartement 1 28 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-05-3095 Dépendance 0 94076000AF0139 574,872.00 €
2017-08-1195 Appartement 1 23 94076000AF0139 56,838.47 €
2016-02-1995 Appartement 1 23 94076000AF0139 115,922.00 €
2016-05-3195 Appartement 1 23 94076000AF0139 205,633.98 €
2016-05-3195 Appartement 1 23 94076000AF0139 205,633.98 €
2016-06-2395 Appartement 1 23 94076000AF0139 56,000.00 €
2015-01-2795 Appartement 1 23 94076000AF0139 106,422.00 €
2015-04-1095 Appartement 1 23 94076000AF0139 101,409.96 €
2015-07-0795 Dépendance 0 94076000AF0139 109,902.00 €
2015-07-0795 Appartement 1 23 94076000AF0139 109,902.00 €
2015-07-1595 Appartement 1 28 94076000AF0139 134,583.00 €
2015-07-1595 Dépendance 0 94076000AF0139 134,583.00 €
2014-01-3195 Appartement 1 23 94076000AF0139 115,922.40 €
2014-02-1895 Appartement 1 25 94076000AF0139 110,496.00 €
2014-03-1195 Dépendance 0 94076000AF0139 113,000.00 €
2014-03-1195 Appartement 1 23 94076000AF0139 113,000.00 €
2014-05-0695 Appartement 1 23 94076000AF0139 115,965.60 €
2014-05-2195 Dépendance 0 94076000AF0139 125,797.00 €
2014-05-2195 Appartement 1 28 94076000AF0139 125,797.00 €
2014-08-2695 Appartement 1 23 94076000AF0139 205,000.00 €
2014-08-2695 Dépendance 0 94076000AF0139 205,000.00 €
2014-08-2695 Appartement 1 23 94076000AF0139 205,000.00 €
2014-08-2695 Dépendance 0 94076000AF0139 205,000.00 €
2014-09-3095 Appartement 1 27 94076000AF0139 119,336.40 €
2014-12-0395 Appartement 1 23 94076000AF0139 115,922.00 €
2014-12-0395 Appartement 1 23 94076000AF0139 102,567.00 €
2014-12-0595 Appartement 1 23 94076000AF0139 111,525.60 €
2014-12-0595 Appartement 1 34 94076000AF0139 153,366.00 €
2014-12-1695 Appartement 1 25 94076000AF0139 107,219.00 €
2014-12-1695 Appartement 1 23 94076000AF0139 101,410.00 €
2014-12-1695 Appartement 1 27 94076000AF0139 127,934.00 €
2014-12-1695 Dépendance 0 94076000AF0139 127,934.00 €
2014-12-2495 Appartement 1 23 94076000AF0139 101,410.00 €
2014-12-2495 Appartement 1 24 94076000AF0139 108,606.00 €
2014-12-2495 Dépendance 0 94076000AF0139 168,416.00 €
2014-12-2495 Appartement 1 36 94076000AF0139 168,416.00 €
2014-07-0395 Appartement 1 25 94076000AF0139 35,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
EZOUAN PAULBât 0 26 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 Villejuif+33(0)984313271
JEAN THEODORE JEAN PAULAV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 Villejuif+33(0)951579030
SAK LEILA22 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 94800 Villejuif+33(0)175378740

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité